引越し運賃とは、基本料金と割増料金と車両留置料金を足した費用のことです。
一般的には引越し距離が100km以内の場合、4時間または8時間の時間制が適用されます。引越し距離が100kmを超える場合は、引越し距離に応じて運賃が決められています。下の表は運賃基本料金の参考です。
<引越し運賃の基本料金>
時間制・距離制運賃率表(課税者事業用、関東運輸局)1999年公示
単位:円 | 1トン車まで | 2トン車まで | 3トン車まで | 4トン車まで | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | ||
時間制 | 4時間制 | 12,300 | 18,460 | 13,550 | 20,330 | 14,530 | 21,790 | 16,090 | 24,130 |
8時間制 | 20,500 | 30,740 | 22,750 | 34,130 | 24,290 | 36,430 | 26,820 | 40,220 | |
8時間越えで 1時間増すごとに |
2,070 | 3,110 | 2,240 | 3,360 | 2,400 | 3,600 | 2,550 | 3,830 | |
距離制 | 100km-110km | 22,740 | 34,100 | 25,140 | 37,720 | 26,860 | 40,300 | 28,650 | 42,970 |
110km-120km | 23,670 | 35,510 | 26,190 | 39,290 | 27,980 | 41,980 | 29,870 | 44,810 | |
120km-130km | 24,620 | 36,920 | 27,260 | 40,900 | 29,100 | 43,640 | 31,070 | 46,610 | |
130km-140km | 25,540 | 38,320 | 28,310 | 42,470 | 30,220 | 45,340 | 32,270 | 48,410 | |
140km-150km | 26,500 | 39,740 | 29,370 | 44,050 | 31,340 | 47,020 | 33,490 | 50,230 | |
150km-160km | 27,420 | 41,140 | 30,400 | 45,600 | 32,460 | 48,700 | 34,690 | 52,030 | |
160km-170km | 28,370 | 42,550 | 31,460 | 47,180 | 33,580 | 50,380 | 35,890 | 53,830 | |
170km-180km | 29,300 | 43,940 | 32,510 | 48,770 | 34,700 | 52,040 | 37,100 | 55,660 | |
180km-190km | 30,250 | 45,370 | 33,560 | 50,340 | 35,820 | 53,720 | 38,310 | 57,470 | |
190km-200km | 31,190 | 46,790 | 34,620 | 51,920 | 36,950 | 55,430 | 39,510 | 59,270 | |
200km-500km 20km増すごとに |
1,670 | 2,510 | 1,860 | 2,780 | 1,980 | 2,960 | 2,110 | 3,170 | |
500kmから 50kmますごとに |
4,190 | 6,290 | 4,660 | 6,980 | 4,960 | 7,440 | 5,310 | 7,970 |
<引用:改訂版 引っ越しハンドブック PHP研究所>
引越車両(目安)
1DK:2トン/2DK:4トン/3DK:4トンロング/4LDK:4トンロング+2トンロング
引越し休日割増(日曜、祝祭日)、引越し深夜早朝割増(午後10時から翌日午前5時)、引越し冬期割増(北海道、東北、北陸などの地域で冬期期間)の3つに対して引越し20〜30%の運賃の割増が適用される。
引越し距離が100kmを超える場合に適用され、6トン車以下の場合は120分まで無料で、6トン車を超える場合は150分以上の停車に対して車両留置量が発生する。